| 
Características | 
Conductividad eléctrica en 
las sales sólidas | 
Soluble 
Agua Alcohol | 
Conductividad eléctrica 
Agua Alcohol | |
| 2 
Cloruro de Bario BaCl | Contienes muchos cristales | No conductor de electricidad | Si No | Si NO | 
| 4 
Sulfato de cobre CuSo | Observamos piedras azules brillantes con pequeñas cristales transparentes | No es conductor de electricidad | Si No | Si No | 
| 
Cloruro de Cobre II CuCl2  | Observamos que esta sustancia no tiene cristales es color verde y muy porosa | No es conductor de electricidad | Si No | Si No | 
| 
Sulfato de sodio Na2SO4 | Se observan muchos cristales color blanco | No es conductor de electricidad | Si No | Si No | 
| 
Carbonato de sodio Na2Ca2 | Esta sustancia no contiene nada de cristales | No es conductor de electricidad | Si No | Si No | 
| 
Cloruro de sodio NaCl  | Este contiene cristales transparentes pequeños | No conduce electricidad | Si 
No | Si No | 
martes, 21 de febrero de 2012
TABLA DE RESULTADOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario